您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 枣庄分类信息网,免费分类信息发布

A股平均股价8.99元 64股股价不足2元

2020/3/28 4:53:22发布140次查看
按最新收盘价计算,a股均价为8.99元,两市不足2元的个股共有64只,股价最低的是st锐电,最新收盘价为0.84元。
证券时报路数据宝统计显示,截至3月26日收盘,沪指报收2764.91点,a股平均股价为8.99元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在a股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有64只,最低的是st锐电,最新收盘价为0.84元,其次是天广中茂、*st飞马,最新收盘价分别为1.06元、1.10元。特征来看,股价低于2元个股中,共有36只st股上榜,占比为56.25%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有坚瑞沃能、*st九有、*st利源,分别上涨9.82%、4.93%、4.86%。下跌的有53只,跌幅居前的有*st刚泰、爱康科技、st锐电,跌幅分别为4.80%、4.73%、4.55%。(数据宝)
两市低价股排名
代码简称最新收盘价
(元)日涨跌幅
(%)日换手率
(%)市净率
(倍)行业
601558 st锐电 0.84 -4.55 2.19 3.47 电气设备
002509 天广中茂 1.06 -0.93 1.20 0.60 机械设备
002210 *st飞马 1.10 -1.79 0.73 1.25 交通运输
600010 包钢股份 1.14 -1.72 0.40 0.97 钢铁
601258 st庞大 1.16 -3.33 0.37 2.68 汽车
600687 *st刚泰 1.19 -4.80 1.18 0.39 有色金属
002220 st天宝 1.19 -0.83 0.77 0.43 农林牧渔
000816 st慧业 1.21 -1.63 0.71 0.58 机械设备
600255 梦舟股份 1.22 -0.81 0.77 1.00 有色金属
300090 盛运环保 1.22 -2.40 1.92 公用事业
600614 *st鹏起 1.23 -3.91 0.79 2.15 有色金属
300156 神雾环保 1.26 -3.08 2.18 4.15 公用事业
000820 *st节能 1.26 -1.56 1.73 17.19 公用事业
600022 山东钢铁 1.28 -1.54 0.38 0.68 钢铁
002711 *st欧浦 1.29 -1.53 1.92 交通运输
002445 st中南 1.31 -1.50 0.72 1.07 传媒
000760 *st斯太 1.31 3.97 3.32 2.08 汽车
600157 永泰能源 1.32 -1.49 0.47 0.69 采掘
000981 st银亿 1.34 -2.19 0.35 0.41 房地产
600175 美都能源 1.36 1.49 1.86 0.50 综合
000982 *st中绒 1.39 0.00 0.21 纺织服装
002113 st天润 1.44 -2.70 3.85 0.92 传媒
600856 st中天 1.45 -3.97 0.61 0.54 公用事业
603077 和邦生物 1.49 0.00 1.04 1.18 化工
600462 *st九有 1.49 4.93 0.10 通信
600485 *st信威 1.49 -4.49 2.80 通信
002501 *st利源 1.51 4.86 0.42 0.66 有色金属
600634 *st富控 1.55 0.00 1.70 传媒
600726 *st华源 1.57 -0.63 0.18 2.24 公用事业
002122 *st天马 1.57 -0.63 0.37 0.69 机械设备
601005 重庆钢铁 1.59 -1.85 0.20 0.74 钢铁
600701 *st工新 1.61 -1.23 0.92 计算机
002610 爱康科技 1.61 -4.73 2.41 1.22 公用事业
600568 中珠医疗 1.61 -1.83 1.56 0.80 房地产
000587 金洲慈航 1.62 -1.22 2.25 0.78 轻工制造
000585 st东电 1.62 -0.61 0.69 108.44 电气设备
600221 海航控股 1.64 -1.20 0.60 0.57 交通运输
002005 *st德豪 1.66 0.00 0.35 1.39 电子
601388 怡球资源 1.69 -2.31 1.35 1.29 有色金属
000727 华东科技 1.70 -2.30 0.77 0.96 电子
600307 酒钢宏兴 1.72 -1.15 0.36 0.91 钢铁
600290 st华仪 1.72 -1.71 1.31 0.32 电气设备
600112 st天成 1.72 -0.58 0.45 0.79 电气设备
601880 大连港 1.73 -1.70 0.26 1.20 交通运输
300185 通裕重工 1.75 -2.78 0.88 1.09 电气设备
002356 *st赫美 1.76 0.00 2.06 轻工制造
000806 st银河 1.77 -1.12 0.91 1.52 电气设备
300116 坚瑞沃能 1.79 9.82 2.12 电气设备
600777 新潮能源 1.79 -1.65 1.17 0.75 采掘
002147 st新光 1.79 -1.65 0.43 0.43 房地产
600595 *st中孚 1.82 -1.62 0.23 1.15 有色金属
600396 *st金山 1.82 -1.09 0.44 1.40 公用事业
600145 *st新亿 1.87 4.42 商业贸易
002716 st金贵 1.88 -1.57 2.15 0.85 有色金属
600666 *st瑞德 1.89 -1.05 1.26 3.58 电子
300362 天翔环境 1.89 -1.56 2.20 机械设备
600166 福田汽车 1.90 -2.56 0.58 0.83 汽车
600691 阳煤化工 1.91 -1.55 0.47 0.79 化工
600653 申华控股 1.93 -3.02 0.58 1.77 汽车
002263 *st东南 1.93 -1.53 0.85 1.64 化工
002031 巨轮智能 1.98 -2.46 1.27 1.39 机械设备
601866 中远海发 1.99 -1.49 0.37 1.38 交通运输
002359 *st北讯 1.99 -1.00 1.72 0.51 通信
000630 铜陵有色 1.99 -1.97 0.29 1.15 有色金属
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

枣庄分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录