证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率
(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300478 杭州高新 10.02 6.84 13.48 14.71 9.13
603023 威帝股份 9.98 1.47 4.70 5.07 7.93
603009 北特科技 10.06 3.39 6.81 7.22 6.02
603799 华友钴业 5.41 5.25 29.49 31.00 5.12
002497 雅化集团 8.00 8.31 7.24 7.56 4.39
000598 兴蓉环境 4.38 0.80 4.63 4.77 2.99
600609 金杯汽车 3.02 1.03 3.99 4.10 2.75
603806 福 斯 特 3.61 0.54 41.18 42.19 2.44
002101 广东鸿图 3.36 3.13 7.51 7.69 2.44
300035 中科电气 2.36 2.26 6.38 6.50 1.84
002770 科迪乳业 10.00 24.03 2.81 2.86 1.68
002643 万润股份 1.97 0.94 12.71 12.92 1.64
000987 越秀金控 3.98 1.57 9.27 9.41 1.53
600885 宏发股份 2.03 1.20 27.76 28.17 1.48
300230 永利股份 1.50 2.60 4.66 4.73 1.44
002570 贝 因 美 10.02 6.37 5.95 6.04 1.43
603678 火炬电子 2.96 1.98 22.66 22.97 1.38
603659 璞 泰 来 4.00 2.82 61.55 62.40 1.38
002925 盈趣科技 1.65 3.99 45.52 46.15 1.38
002724 海 洋 王 1.38 0.61 6.54 6.62 1.16
200152 山 航 b 1.19 - 6.70 6.78 1.15
600883 博闻科技 2.57 1.93 7.52 7.59 0.91
300268 佳沃股份 3.05 3.41 14.74 14.86 0.80
603101 汇嘉时代 4.06 1.11 7.38 7.44 0.78
000887 中鼎股份 3.34 8.09 9.53 9.60 0.76
002480 新筑股份 2.26 2.49 4.49 4.52 0.76
300386 飞天诚信 1.09 1.64 13.80 13.90 0.69
002819 东方中科 1.83 0.76 22.65 22.80 0.64
600724 宁波富达 0.54 0.43 3.71 3.72 0.36
601012 隆基股份 2.01 1.45 25.25 25.34 0.34
300382 斯 莱 克 1.01 0.95 5.96 5.98 0.28
300214 日科化学 0.54 0.52 7.48 7.50 0.27
000710 贝瑞基因 1.99 1.12 36.22 36.31 0.26
600595 *st 中孚 0.00 0.11 1.79 1.79 0.17
300136 信维通信 2.01 4.68 34.95 35.01 0.16
601966 玲珑轮胎 0.46 0.29 19.83 19.86 0.16
600491 龙元建设 1.68 0.55 7.26 7.27 0.08
000026 飞 亚 达 1.06 1.06 8.57 8.58 0.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝